- MEIC monitoreó precios de útiles y uniformes entre el 12 y el 16 de enero en 24 comercios.
- El 86% de los uniformes y calzado cumplen con las disposiciones de información al consumidor en el etiquetado; para los que no, hubo prevención a los comercios.
Con el fin de brindarle una guía a los padres de familia para establecer un costo de referencia para el curso lectivo 2023, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), realizó un estudio de precios para determinar el costo del paquete escolar y colegial. El estudio arrojó que el precio promedio del paquete escolar es de ¢87 805 para niñas y de ¢91 506 para niños. En el caso del paquete colegial, el precio promedio es de ¢88 255 para mujeres y ¢96 351 para hombres.
La información de este estudio fue recolectada del 12 al 16 de enero de 2023 en 24 comercios que venden útiles y/o uniformes y calzado, en la Gran Área Metropolitana (San José, Alajuela, Heredia y Cartago). Para obtener los precios promedio, se tomó como referencia la lista sugerida por el Ministerio de Educación Pública (MEP), de útiles y uniformes, que incluye:
Útiles:
- 5 bolígrafos
- 2 borradores de lápiz
- 7 cuadernos de 100 hojas cosidos
- 5 carpetas fólder tamaño carta
- 1 diccionario lengua española básico escolar
- 1 caja de lápices de grafito con 12 unidades
- 1 paquete de 100 hojas blancas
- 1 juego de geometría
- 1 paquete de 100 hojas rayadas con o sin perforación
Uniformes:
· 3 tres blusas o camisas
· 5 pares de calcetines
· 2 pantalones
· 1 par de zapatos.
Para determinar los montos por paquete escolar, se realizó un cálculo con base en el precio promedio de los establecimientos consultados, obteniéndose los siguientes resultados:
Cuadro N° 1
Precio promedio del paquete de útiles, uniformes, calzado y salveque
| Paquete básico de uniformes y útiles | Precio promedio escolar | Precio promedio colegial |
| Uniformes ▪ 5 pares de medias▪ 3 camisas/blusas▪ 2 pantalones▪ 1 par de zapatos | Niño: ¢53 604Niña: ¢52 135 | Hombre: ¢59 932Mujer: ¢52 750 |
| ▪ 1 bulto tipo salveque | Niño: ¢13 311Niña: ¢11 079 | Hombre: ¢11 828Mujer: ¢10 914 |
| ▪ Útiles | ¢24 591 | ¢24 591 |
| Total, paquete uniforme, salveque y útiles | Niño: ¢91 506Niña: ¢87 805 | Hombre: ¢96 351Mujer: ¢88 255 |
El comparativo de precios incluye un análisis en artículos idénticos (misma marca y presentación) y artículos similares (características mínimas comunes, pero no necesariamente de la misma marca y presentación).
Cuadro Nº 2
Precios mínimos y máximos encontrados para algunos útiles idénticos
| Artículo | Características mínimas | Marca | Comercio | Precio mínimo y máximo | |
| Bolígrafo en blíster (2 unidades) | De plástico transparente y tapa de color, punta de plástico, desechable. | Paper Mate | Office Depot | Mínimo | ₡290 |
| Ekono | Máximo | ₡590 | |||
| Bolígrafo en blister (3 unidades) | De plástico transparente y tapa de color, punta de plástico, desechable. | Paper Mate | Librería Universal | Mínimo | ₡495 |
| Walmart | Máximo | ₡700 | |||
| Borrador de lápiz unitario | De tamaño mediano a grande | Pelikan | Librería Lehmann | Mínimo | ₡300 |
| Ekono | Máximo | ₡590 | |||
| Carpetas folder tamaño carta | Precio unitario o por paquete tamaño carta. 21x 27,5cm (10 carpetas) | Ampo | Walmart | Mínimo | ₡800 |
| Office Depot | Máximo | ₡1 090 | |||
| Cuaderno de 100 hojas cosido | Papel bond y carátula de cartón, rayado común | El Líder | Suministros Yustin | Mínimo | ₡1 100 |
| Tienda Aliss | Máximo | ₡1 490 | |||
Cuadro Nº 3
Precios mínimos y máximos encontrados para algunos útiles similares
| Artículo | Características mínimas | Marca | Comercio | Precio mínimo y máximo | |
| 1. Borrador de lápiz unitario | De tamaño mediano, a grande. | Pelikan | Mon Plaza | Mínimo | ₡100 |
| Huajie | |||||
| Shine | Tienda Pekiss | ||||
| Faber Castell | Office Depot | Máximo | ₡990 | ||
| 2. Bolígrafo unitario | De plástico transparente y tapa de color, punta de plástico, desechable. | Tri Mate | Mon Plaza | Mínimo | ₡100 |
| Kores | Suministros Yustin | ||||
| Pilot | Librería Universal | Máximo | ₡490 | ||
| 3. Bulto tipo salveque, para colegial hombre | Tela de Nylon, tirantes de los hombros, con cremallera y bolsa al frente, (alto, ancho y profundidad) aprox. 35 X 30 X 15cm | Jansport | Mon Plaza | Mínimo | ₡5 500 |
| Sound Waves | Leiton Store | Máximo | ₡22 990 | ||
| 4. Bolígrafo en blíster de 3 unidades | De plástico transparente y tapa de color, punta de plástico, desechable. | Paper Mate | Suministros Yustin | Mínimo | ₡350 |
| Faber Castell | Librería Cartago | Máximo | ₡1 450 | ||
| Librería Universal | |||||
| 5. Borrador de lápiz 3 unidades | De tamaño mediano, a grande. | Office Depot | Office Depot | Mínimo | ₡260 |
| Ticonderoga | Pequeño Mundo | Máximo | ₡1 000 | ||
Por otro lado, en uniformes escolares y colegiales, estos fueron los precios más altos y más bajos:
Cuadro Nº 4
Precios mínimos y máximos encontrados para uniformes escolares similares
| Artículo | Precio mínimo y máximo | Comercio | Marca | |||
| 1. Camisa escolar hombre | Mínimo | ₡2 400 | Pequeño Mundo | Buks | ||
| Máximo | ₡9 990 | Tienda Ekono | Suma | |||
| 2. Blusa escolar mujer | Mínimo | ₡2 400 | Pequeño Mundo | Buks | ||
| Máximo | ₡9 990 | Tienda Ekono | Suma | |||
| 3. Pantalón escolar hombre | Mínimo | ₡7 995 | Tienda Ekono | College ABC | ||
| Máximo | ₡15 990 | Tienda Ekono | Suma | |||
| 4. Pantalón escolar mujer | Mínimo | ₡4 500 | Tienda Aliss | School Classics | ||
| Máximo | ₡16 500 | Tienda La Gloria | Powerschool | |||
| 5. Enagua escolar | Mínimo | ₡3 500 | Pequeño Mundo | Buks | ||
| Máximo | ₡17 450 | Tienda Cary 2 | Travesuras | |||
| 6. Calcetín escolar hombre | Mínimo | ₡400 | Pequeño Mundo | Buks | ||
| Máximo | ₡2 200 | Walmart | Red Point | |||
| 7. Calcetín escolar mujer | Mínimo | ₡400 | Pequeño Mundo | Buks | ||
| Máximo | ₡2 200 | Walmart | Red Point | |||
| 8. Zapato escolar hombre | Mínimo | ₡5 200 | Almacén El Rey | Next Star | ||
| Máximo | ₡12 475 | Almacén Llobet | Raze | |||
| 9. Zapato escolar mujer | Mínimo | ₡6 500 | Pequeño Mundo | Buks | ||
| Máximo | ₡14 425 | Almacén Llobet | Azalia | |||
En uniformes colegiales similares, se detallan las siguientes variaciones:
Cuadro Nº 5
Precios mínimos y máximos encontrados, de uniformes colegiales similares
| Artículo | Precio mínimo y máximo | Comercio | Marca | |||
| 1. Camisa colegial hombre | Mínimo | ₡5 121 | Yamuni | Educom | ||
| Máximo | ₡5 195 | Yamuni | Zona 25 | |||
| 2. Blusa colegial mujer | Mínimo | ₡4 565 | Yamuni | Wired | ||
| Máximo | ₡4 565 | Yamuni | Wired | |||
| 3. Pantalón colegial hombre | Mínimo | ₡8 090 | Yamuni | Wired | ||
| Máximo | ₡16 950 | Pícaros y Coquetas | Pícaros | |||
| 4. Pantalón colegial mujer | Mínimo | ₡5 400 | Pequeño Mundo | Buks | ||
| Máximo | ₡17 900 | Tienda Siglo XXI | Palo Verde | |||
| 5. Calcetín colegial hombre | Mínimo | ₡400 | Pequeño Mundo | Buks | ||
| Máximo | ₡2 200 | Walmart | Red Point | |||
| 6. Calcetín colegial mujer | Mínimo | ₡400 | Pequeño Mundo | Buks | ||
| Máximo | ₡2 200 | Walmart | Red Point | |||
| 7. Zapato colegial hombre | Mínimo | ₡6 500 | Pequeño Mundo | Buks | ||
| Máximo | ₡16 175 | Almacén Llobet | Hang Ten | |||
| 8. Zapato colegial mujer | Mínimo | ₡6 500 | Pequeño Mundo | Buks | ||
| Máximo | ₡14 775 | Almacén Llobet | Azalia | |||
Resultados de verificación en etiquetado de uniformes y calzado
Este estudio no solo incluyó un comparativo de precios, adicionalmente se verificó el cumplimiento de etiquetado en 280 prendas (uniformes y calzado), donde el 86% (242 productos) cumplen con las normas de etiquetado, mientras que el 14%, -es decir 38 artículos-, incumplieron con la normativa vigente (35 en textiles y tres en calzado).
Los principales incumplimientos se presentan por falta de la información en el nombre del fabricante, importador o distribuidor, instrucciones de cuidado y composición del material textil; y en el caso del calzado no se informa sobre el país de origen o los materiales utilizados.
Es importante señalar que el 92% de los 24 negocios visitados cumplen con la información de precios al consumidor (22 comercios).
Para información del estudio completo, visite: https://www.meic.go.cr/web/829/estudios/verificacion-de-mercado/estudios-de-precios.php
Declaraciones Francisco Gamboa, ministro
